SL NO | REGISTRATION NO | NAME |
1 | WB/DARJ/2012/ 001 | SHEETAL MUKHIA |
2 | WB/DARJ/2012/002 | BISWAJIT DEY |
3 | WB/DARJ/2012/003 | ADITYA THAPA |
4 | WB/DARJ/2012/004 | AKHILESH SINGH |
5 | WB/DARJ/2012/005 | RAKESH SINGHA |
6 | WB/DARJ/2012/006 | OMKAR SINGH |
7 | WB/DARJ/2012/007 | RAHUL DAS |
8 | WB/DARJ/2012/008 | ABHISHEK THAPA |
9 | WB/DARJ/2012/009 | KRITI SUNDAR DUTTA |
10 | WB/DARJ/2012/010 | SISHANT MUKHIA |
11 | WB/DARJ/2012/011 | SUBHAS BOSE |
12 | WB/DARJ/2012/012 | PRANAB KUMAR SINGHA |
13 | WB/DARJ/2012/013 | VIVEK SARKAR |
14 | WB/DARJ/2012/024 | MANISH CHHETRI |
15 | WB/DARJ/2012/025 | BIR BAHADUR VISWAKARMA |
16 | WB/DARJ/2012/026 | PRATEEKSHA DEVI |
17 | WB/DARJ/2012/027 | YUK BAHADUR CHHETRI |
18 | WB/DARJ/2012/052 | ANUGRAH CHETTRI |
19 | WB/DARJ/2013/058 | JOYDEB DEY SARKAR |
20 | WB/DARJ/2013/059 | SAMPAD BARMAN |
21 | WB/DARJ/2013/060 | SANDIPAN DULEY |
22 | WB/DARJ/2013/061 | ABHIJIT DUTTA |
23 | WB/DARJ/2013/062 | AMAN HUSSAIN |
24 | WB/DARJ/2013/063 | HARSHWARDHAN MISHRA |
25 | WB/DARJ/2013/064 | JOY DAS |
26 | WB/DARJ/2013/065 | RITIK KUMAR SINGH |
27 | WB/DARJ/2013/066 | JOY DEY |
28 | WB/DARJ/2013/067 | SHRISTI TAMANG |
29 | WB/DARJ/2013/068 | PRAMOD CHETTRI |
30 | WB/DARJ/2013/069 | DEB DAS |
31 | WB/DARJ/2013/070 | ANRO TAMANG |
32 | WB/DARJ/2013/071 | ARYAN LAMA |
33 | WB/DARJ/2013/072 | ADITYA RAI |
34 | WB/DARJ/2013/073 | JAYED ALI |
35 | WB/DARJ/2013/074 | KOUSIK SARKAR |
36 | WB/DARJ/2013/075 | ROHIT RIKALSEN |
37 | WB/DARJ/2013/076 | RISHAV PRASAD |
38 | WB/DARJ/2013/077 | TSHITIJ REDDY |
39 | WB/DARJ/2013/078 | KOUSIK SINGH |
40 | WB/DARJ/2013/079 | NAWAB ALI |
41 | WB/DARJ/2013/080 | MAYAN DEY |
42 | WB/DARJ/2013/085 | DEVESH KISAN |
43 | WB/DARJ/2013/086 | MANISH GURUNG |
44 | WB/DARJ/2013/087 | SURAJ KUMAR |
45 | WB/DARJ/2013/088 | IKSHA LIMBU |
46 | WB/DARJ/2013/089 | SURAJ LOTHA |
47 | WB/ SLG/ 2014/ 1 | NISHA RAI |
48 | WB/ SLG/ 2014/ 2 | SUJANA RAI |
49 | WB/ SLG/ 2014/ 3 | JHUMA RAI |
50 | WB/ SLG/ 2014/ 4 | MANOJ LAMA |
51 | WB/ SLG/ 2014/ 5 | SAHEL BARMAN |
52 | WB/ SLG/ 2014/ 6 | RAHUL THAKUR |
53 | WB/ SLG/ 2014/ 7 | ARBIN DAS |
54 | WB/ SLG/ 2014/ 8 | BHAJAN DAS |
55 | WB/ SLG/ 2014/ 9 | RASHMIT BHARDWAJ |
56 | WB/ SLG/ 2014/ 10 | NISHANT SHARMA |
57 | WB/ SLG/ 2014/ 11 | RESHU GHOSH |
58 | WB/ SLG/ 2014/ 12 | RISHABH BHARDWAJ |
59 | WB/ SLG/ 2014/ 13 | SUMIT ROY |
60 | WB/ SLG/ 2014/ 14 | ROHIT DAS |
61 | WB/ SLG/ 2014/ 15 | DIZEN DOLMA SHERPA |
62 | WB/ SLG/ 2014/ 16 | ICHHA BISWAS |
63 | WB/ SLG/ 2014/ 17 | BIBEK TAMANG |
64 | WB/ SLG/ 2014/ 18 | SUDEEPTA GHOSH |
65 | WB/ SLG/ 2014/ 19 | SHIVA YADAV |
66 | WB/ SLG/ 2014/ 20 | DEBASHIS DAS |
67 | WB/ SLG/ 2014/ 21 | GOURAV THAKUR |
68 | WB/ SLG/ 2014/ 22 | MOHAMAD SHAMIR |
69 | WB/ SLG/ 2014/ 23 | PANKAJ UPADHYAY |
70 | WB/ SLG/ 2014/ 24 | KSHUDIRAM SARKAR |
71 | WB/ SLG/ 2014/ 25 | RISHI RAJ SAHANI |
72 | WB/ SLG/ 2014/ 26 | ANKIT CHHETRI |
73 | WB/ SLG/ 2014/ 27 | RAKHI DARNAL |
74 | WB/ SLG/ 2014/ 28 | PRASANNA THAPA |
75 | WB/ SLG/ 2014/ 29 | RITIKA PANDEY |
76 | WB/ SLG/ 2014/ 30 | TANISHA UPADHYAY |
77 | WB/ SLG/ 2014/ 31 | SOUPARNO UPADHYAY |
78 | WB/ SLG/ 2014/ 32 | ROHIT PANDEY |
79 | WB/ SLG/ 2014/ 33 | ANUJ KHATI |
80 | WB/ SLG/ 2014/ 34 | PREM DAS |
81 | WB/ SLG/ 2014/ 35 | HARSHWARDHAN MISHRA |
82 | WB/ SLG/ 2014/ 36 | KOUSHIK SINGHA |
83 | WB/ SLG/ 2015/ 37 | RAJESH KR MAHATO |
84 | WB/ SLG/ 2015/ 38 | ANTARA RASTOGI |
85 | WB/ SLG/ 2015/ 39 | ARYAN THAPA |
86 | WB/ SLG/ 2015/ 40 | ANUREET DUTTA |
87 | WB/ SLG/ 2015/ 41 | MD EMRAN |
88 | WB/ SLG/ 2015/ 42 | KHOKON SINGHA |
89 | WB/ SLG/ 2015/ 43 | SURAJIT SINGHA |
90 | WB/ SLG/ 2015/ 44 | MOTILAL RAI |
91 | WB/ SLG/ 2015/ 45 | RAHUL DEY |
92 | WB/ SLG/ 2015/ 46 | BINAPANI DULEY |
93 | WB/ SLG/ 2015/ 47 | PARTHA BARMAN |
94 | WB/ SLG/ 2016/ 48 | PRATHAM LAMA |
95 | WB/ SLG/ 2016/ 49 | ESHAN SINGH |
96 | WB/ SLG/ 2016/ 50 | GOURAV RAJ |
97 | WB/ SLG/ 2016/ 51 | ANANYA KAR |
98 | WB/ SLG/ 2016/ 52 | SEKHAR DARJEE |
99 | WB/ SLG/ 2016/ 53 | ADARSH C NAIR |
100 | WB/ SLG/ 2016/ 54 | RAJU PRASAD ROY |
101 | WB/ SLG/ 2016/ 55 | SAHIL SHARMA |
102 | WB/ SLG/ 2016/ 56 | PRAGYA SEWA |
103 | WB/ SLG/ 2016/ 57 | R.SRIVISWA |
104 | WB/ SLG/ 2016/ 58 | RUPAM ALI |
105 | WB/ SLG/ 2016/ 59 | SHAURYA MISHRA |
106 | WB/ SLG/ 2016/ 60 | PRITIKA LAMA |
107 | WB/ SLG/ 2016/ 61 | ARSHDIP KAUR |
108 | WB/ SLG/ 2016/ 62 | PAYAL JANGRAL |
109 | WB/ SLG/ 2016/ 63 | ANIKET DUTTA |
110 | WB/ SLG/ 2016/ 64 | DEEPAK SHA |
111 | WB/ SLG/ 2016/ 65 | SUMAN SINGHA |
112 | WB/ SLG/ 2016/ 66 | GOPAL RAJ LOHIYA |
113 | WB/ SLG/ 2016/ 67 | KANHAIYA SINGH |
114 | WB/ SLG/ 2016/ 68 | SIMARAN FAROOQ |
115 | WB/ SLG/ 2016/ 69 | MAYANK YADAV |
116 | WB/ SLG/ 2016/ 70 | MANISH KUMAR |
117 | WB/ SLG/ 2016/ 71 | RAHUL BARMAN |
118 | WB/ SLG/ 2016/ 72 | GOURAV SINGH |
119 | WB/ SLG/ 2016/ 73 | ARYAN KUMAR MISHRA |
120 | WB/ SLG/ 2016/ 74 | AMAN YADAV |
121 | WB/ SLG/ 2016/ 75 | MANE PRANAV AMAR |
122 | WB/ SLG/ 2016/ 76 | MOHAMMAD HASAN |
123 | WB/ SLG/ 2016/ 77 | DRISHTI SAHA |
124 | WB/ SLG/ 2016/ 78 | NIDHI YADAV |
125 | WB/ SLG/ 2016/ 79 | AVIGYAAN ROY |
126 | WB/ SLG/ 2016/ 80 | R SADHANA SHREE |
127 | WB/ SLG/ 2016/ 81 | BIPASA KOCH |
128 | WB/ SLG/ 2016/ 82 | RITISH KR. SINGH |
129 | WB/ SLG/ 2016/ 83 | PRATEEK KUMAR |
130 | WB/ SLG/ 2016/ 84 | SHIVAM KUMAR SINGH |
131 | WB/ SLG/ 2016/ 85 | ARYAN LAMA |
132 | WB/ SLG/ 2016/ 86 | AKASH KUMAR PANDIT |
133 | WB/ SLG/ 2016/ 87 | TISHA BISWAS |
134 | WB/ SLG/ 2016/ 88 | JAI SHANKAR VERMA |
135 | WB/ SLG/ 2016/ 89 | GIRISH SHARMA |
136 | WB/ SLG/ 2016/ 90 | PIRYANKAR KANSA BANIK |
137 | WB/ SLG/ 2016/ 91 | ARUNABH DAS |
138 | WB/ SLG/ 2016/ 92 | ANURAG SINGH |
139 | WB/ SLG/ 2016/ 93 | KARTIKEYA SINGH |
140 | WB/ SLG/ 2016/ 94 | KISHAN PASWAN |
141 | WB/ SLG/ 2016/ 95 | SURAJ KUMAR JHA |
142 | WB/ SLG/ 2016/ 96 | KUNAL KUMAR |
143 | WB/ SLG/ 2016/ 97 | HIMANSHU KUMAR SINGH |
144 | WB/ SLG/ 2016/ 98 | ANKIT KUMAR SINGH |
145 | WB/ SLG/ 2016/ 99 | SURAJ KUMAR MOHANTY |
146 | WB/ SLG/ 2016/ 100 | DIVYA TANTI |
147 | WB/ SLG/ 2016/ 101 | ARNAB MODAK |
148 | WB/ SLG/ 2016/ 102 | KRITI TIWARI |
149 | WB/ SLG/ 2016/ 103 | PRIYANSHU TIWARI |
150 | WB/ SLG/ 2016/ 104 | DEVANSH PANDEY |
151 | WB/ SLG/ 2016/ 105 | DWIJ PANDEY |
152 | WB/ SLG/ 2016/ 106 | ABHAY PRATP SINGH |
153 | WB/ SLG/ 2016/ 107 | ANKUR CHETIA |
154 | WB/ SLG/ 2016/ 108 | KALLOL GHOSH |
155 | WB/ SLG/ 2016/ 109 | ABHISHEK THAKUR |
156 | WB/ SLG/ 2016/ 110 | NABIN KUMAR MINJ |
157 | WB/ SLG/ 2016/ 111 | SUBHOJIT DAS |
158 | WB/ SLG/ 2016/ 112 | KUSHAL BASNET |
159 | WB/ SLG/ 2016/ 113 | P. RAHUL |
160 | WB/ SLG/ 2016/ 114 | HITESH LAKANDRI |
161 | WB/ SLG/ 2016/ 115 | SIMRAN CHHETRI |
162 | WB/ SLG/ 2017/ 116 | RAJNI SHA |
163 | WB/ SLG/ 2017/ 117 | PRIYANKA RAM |
164 | WB/ SLG/ 2017/ 118 | ABHAY GHOSH |
165 | WB/ SLG/ 2017/ 119 | RAGHAVENDRA SINGH |
166 | WB/ SLG/ 2017/ 120 | ROHAN KRISHNA RANA |
167 | WB/ SLG/ 2017/ 121 | NAJMA KHATUN |
168 | WB/ SLG/ 2017/ 122 | SUSMA GANESH |
169 | WB/ SLG/ 2017/ 123 | BINITA BASFORE |
170 | WB/ SLG/ 2017/ 124 | TARANNU KHATUN |
171 | WB/ SLG/ 2017/ 125 | JAYA SARKAR |
172 | WB/ SLG/ 2017/ 126 | VINEY ROHLLAN |
173 | WB/ SLG/ 2017/ 127 | MITHIL MONDAL |
174 | WB/ SLG/ 2017/ 128 | PRASANTA DAS |
175 | WB/ SLG/ 2017/ 129 | BIJOY SAHA |
176 | WB/ SLG/ 2017/ 130 | RISHU KUMAR SINGH |
177 | WB/ SLG/ 2017/ 131 | DHRUV DUTTA |
178 | WB/ SLG/ 2017/ 132 | BISHAL RAGHBAN |
179 | WB/ SLG/ 2017/ 133 | MD NASIR |
180 | WB/ SLG/ 2017/ 134 | BEBAK GURUNG |
181 | WB/ SLG/ 2017/ 135 | GURIYA KHATUN |
182 | WB/ SLG/ 2017/ 136 | NAJMA BEGAM |
183 | WB/ SLG/ 2017/ 137 | NIHARIKA SENGUPTA |
184 | WB/ SLG/ 2017/ 138 | NISHANT FOGAT |
185 | WB/ SLG/ 2017/ 139 | VARUN VERMA |
186 | WB/ SLG/ 2017/ 140 | SWAPNIL ROY CHOUDHURY |
187 | WB/ SLG/ 2017/ 141 | HARSH PANDEY |
188 | WB/ SLG/ 2017/ 142 | ARYA BHAWAL |
189 | WB/ SLG/ 2017/ 143 | NIRMALYA MALLICK THAKUR |
190 | WB/ SLG/ 2017/ 144 | ISHAAN GANGULI |
191 | WB/ SLG/ 2017/ 145 | DARSH PANDEY |
192 | WB/ SLG/ 2017/ 146 | DIVYANSH SINGH |
193 | WB/ SLG/ 2017/ 147 | AKANSHA DEY |
194 | WB/ SLG/ 2017/ 148 | YASHRAJ BARMAN |
195 | WB/ SLG/ 2017/ 149 | NIHAR SARKAR |
196 | WB/ SLG/ 2017/ 150 | FAREEZ RAZA |
197 | WB/ SLG/ 2017/ 151 | ANIKET DAS |
198 | WB/ SLG/ 2017/ 152 | PUSKAR SINGHA |
199 | WB/ SLG/ 2017/ 153 | RAJ UPADHAYA |
200 | WB/ SLG/ 2017/ 154 | ABHISEK RAM |
201 | WB/ SLG/ 2017/ 155 | BIBEK SAHA |
202 | WB/ SLG/ 2017/ 156 | HARSH VERMA |
203 | WB/ SLG/ 2017/ 157 | GOVINDO THAKUR |
204 | WB/ SLG/ 2017/ 158 | EED MAYA GURUNG |
205 | WB/ SLG/ 2017/ 159 | NABIN THAKUR |
206 | WB/ SLG/ 2017/ 160 | RANJIT SINGH |
207 | WB/ SLG/ 2017/ 161 | HIMANSHU RANA |
208 | WB/ SLG/ 2017/ 162 | EMON MUKHERJEE |
209 | WB/ SLG/ 2017/ 163 | NITESH ROY |
210 | WB/ SLG/ 2018/ 164 | PRINCE KUMAR GUPTA |
211 | WB/ SLG/ 2018/ 165 | NASIMA KHATOON |
212 | WB/ SLG/ 2018/ 166 | ANIRUDDH TRIPATHI |
213 | WB/ SLG/ 2018/ 167 | YUGAL RAI |
214 | WB/ SLG/ 2018/ 168 | MIHIR |
215 | WB/ SLG/ 2018/ 169 | ANIMESH GHOSH |
216 | WB/ SLG/ 2018/ 170 | ANUGRAH PRASAD SHARMA |
217 | WB/ SLG/ 2018/ 171 | KAVIAAZHINI S.P. |
218 | WB/ SLG/ 2018/ 172 | DEV RAJ |
219 | WB/ SLG/ 2018/ 173 | S. NITESH |
220 | WB/ SLG/ 2018/ 174 | BAIDURJA ACHARJEE |
221 | WB/ SLG/ 2018/ 175 | ROUNAK RASTOGI |
222 | WB/ SLG/ 2018/ 176 | RUPSA GHOSH |
223 | WB/ SLG/ 2018/ 177 | ROJI KHATUN |
224 | WB/ SLG/ 2018/ 178 | ANANYA DAS |
225 | WB/ SLG/ 2018/ 179 | NULLEN LEPCHA |
226 | WB/ SLG/ 2018/ 180 | ANUSHKA DAS |
227 | WB/ SLG/ 2018/ 181 | D.K.MADAN |
228 | WB/ SLG/ 2018/ 182 | NISHIKA |
229 | WB/ SLG/ 2018/ 183 | DIVYODARSHEE DAS |
230 | WB/ SLG/ 2018/ 184 | BANASHREE BARMAN |
231 | WB/ SLG/ 2018/ 185 | ANUSH SARKAR |
232 | WB/ SLG/ 2018/ 186 | A THARUNIKA |
233 | WB/ SLG/ 2018/ 187 | A NAVANEETH |
234 | WB/ SLG/ 2018/ 188 | AVYUKT S.P. |
235 | WB/ SLG/ 2018/ 189 | AABIR MODAK |
236 | WB/ SLG/ 2018/ 190 | GUNJAN KUMARI SONI |
237 | WB/ SLG/ 2018/ 191 | SRISTI KUMARI RAM |
238 | WB/ SLG/ 2018/ 192 | AYUSH |
239 | WB/ SLG/ 2018/ 193 | TRISHA MISHRA |
240 | WB/ SLG/ 2018/ 194 | SURYANSH SAHA |
241 | WB/ SLG/ 2018/ 195 | ADITYA RAI |
242 | WB/ SLG/ 2018/ 196 | BINAY THAPA |
243 | WB/ SLG/ 2018/ 197 | MAHESH THAPA |
244 | WB/ SLG/ 2018/ 198 | SANATAN SINGHA |
245 | WB/ SLG/ 2018/ 199 | AAKANKSHA GADRI |
246 | WB/ SLG/ 2018/ 200 | ARYAN ANAND JAISWAL |
247 | WB/ SLG/ 2018/ 201 | BAPI DEB |
248 | WB/ SLG/ 2018/ 202 | KERMAN MISHRA |
249 | WB/ SLG/ 2018/ 203 | KRISHNA BURMAN |
250 | WB/ SLG/ 2018/ 204 | GOBINDO GHOSH |
251 | WB/ SLG/ 2018/ 205 | DEEPNITA GOSWAMI |
252 | WB/ SLG/ 2018/ 206 | PRASANTA KUMAR SINGHA |
253 | WB/ SLG/ 2018/ 207 | MITHUN CHAKRABORTY |
254 | WB/ SLG/ 2018/ 208 | S. NISHAN |
255 | WB/ SLG/ 2018/ 209 | ASHISH DAS |
256 | WB/ SLG/ 2018/ 210 | ANEEKET RAJ CHAUHAN |
257 | WB/ SLG/ 2018/ 211 | ANITIK AARON MAHARAN |
258 | WB/ SLG/ 2018/ 212 | RIDDHIMA MANDAL |
259 | WB/ SLG/ 2018/ 213 | MEGHNA SAHA |
260 | WB/ SLG/ 2018/ 214 | TANISHQ TATLE |
261 | WB/ SLG/ 2018/ 215 | AARAV TATLE |
262 | WB/ SLG/ 2018/ 216 | UDAY KR SHAH |
263 | WB/ SLG/ 2018/ 217 | YUVRAJ |
264 | WB/ SLG/ 2018/ 218 | ADISH PRAKASH |
265 | WB/ SLG/ 2018/ 219 | DEEPANJAN SARKAR |
266 | WB/ SLG/ 2018/ 220 | ATHARAV BHATT |
267 | WB/ SLG/ 2018/ 221 | DIVYANSHU RANJAN |
268 | WB/ SLG/ 2018/ 222 | ANSH PRAKASH |
269 | WB/ SLG/ 2018/ 223 | BINIT THAPA |
270 | WB/ SLG/ 2018/ 224 | PRIYANKSHU SINGH |
271 | WB/ SLG/ 2018/ 225 | PRACHI CHAKRABORTY |
272 | WB/ SLG/ 2018/ 226 | SAPTAPARNA KUNDU |
273 | WB/ SLG/ 2018/ 227 | DEBANGANA SAHA |
274 | WB/ SLG/ 2019/ 228 | SAMARVEER RANWA |
275 | WB/ SLG/ 2019/ 229 | KRITIKA TRIPATTY |
276 | WB/ SLG/ 2019/ 230 | RIDHIMA ROY CHOUDHURY |
277 | WB/ SLG/ 2019/ 231 | YASH TEWARI |
278 | WB/ SLG/ 2019/ 232 | SOUNAK SEN |
279 | WB/ SLG/ 2019/ 233 | DEEPANSHI TOETIA |
280 | WB/ SLG/ 2019/ 234 | RAJIB CHHETRI |
281 | WB/ SLG/ 2019/ 235 | AADRIJA GHOSH |
282 | WB/ SLG/ 2019/ 236 | RIDHIMA GHOSH |
283 | WB/ SLG/ 2019/ 237 | ISHANI SINGH |
284 | WB/ SLG/ 2019/ 238 | SWAROOP BAGDAS |
285 | WB/ SLG/ 2019/ 239 | PARATH CHHETRI |
286 | WB/ SLG/ 2019/ 240 | CH PARTHIK SING TEVATHIYA |
287 | WB/ SLG/ 2019/ 241 | SHUBHAN SINGH |
288 | WB/ SLG/ 2019/ 242 | DAKSH KUMAR |
289 | WB/ SLG/ 2019/ 243 | ANIRUP DAS |
290 | WB/ SLG/ 2019/ 244 | AYUSH BANIK |
291 | WB/ SLG/ 2019/ 245 | SHIVAS MAHATMAN |
292 | WB/ SLG/ 2019/ 246 | SAYAN SARKAR |
293 | WB/ SLG/ 2019/ 247 | RONIT BHOWAL |
294 | WB/ SLG/ 2019/ 248 | REWANG TAMANG |
295 | WB/ SLG/ 2019/ 249 | OM BALMIKI |
296 | WB/ SLG/ 2019/ 250 | ROHIT BALMIKI |
297 | WB/ SLG/ 2019/ 251 | PALLAV DEWAN |
298 | WB/ SLG/ 2019/ 252 | KELVING SING |
299 | WB/ SLG/ 2019/ 253 | SAURAB THAPA |
300 | WB/ SLG/ 2019/ 254 | REEHAN GURUNG |
301 | WB/ SLG/ 2019/ 255 | MAHIMA GURUNG |
302 | WB/ SLG/ 2019/ 256 | ANJALI YADAV |
303 | WB/ SLG/ 2019/ 257 | JIGYASA GURUNG |
304 | WB/ SLG/ 2019/ 258 | YASHNA MAGAR |
305 | WB/ SLG/ 2019/ 259 | DEEPSHIKA CHHETRI |
306 | WB/ SLG/ 2019/ 260 | T. PANAV SHARMA |
307 | WB/ SLG/ 2019/ 261 | ROUNAQ ALAM |
308 | WB/ SLG/ 2019/ 262 | TEZZ ROUTH |
309 | WB/ SLG/ 2019/ 263 | KAISHIV PRASAD |
310 | WB/ SLG/ 2019/ 264 | ANKITA DEBNATH |
311 | WB/ SLG/ 2019/ 265 | MRITSHA MONDAL |
312 | WB/ SLG/ 2019/ 266 | AVYUKTH N. JAY |
313 | WB/ SLG/ 2019/ 267 | ADARSH ROUTHAM |
314 | WB/ SLG/ 2019/ 268 | SAIRAJ R SALUNKHE |
315 | WB/ SLG/ 2019/ 269 | FARHAN ALAM |
316 | WB/ SLG/ 2019/ 270 | REHAN ALAM |
317 | WB/ SLG/ 2019/ 271 | IRANI KHATUN |
318 | WB/ SLG/ 2019/ 272 | AKSASH MAJUMDAR |
319 | WB/ SLG/ 2019/ 273 | SINIKTHA N JAY |
320 | WB/ SLG/ 2019/ 274 | ABHINDYA R SALUNKY |
321 | WB/ SLG/ 2019/ 275 | CHETRINE HAUHNAR |
322 | WB/ SLG/ 2019/ 276 | ROHIT PASWAN |
323 | WB/ SLG/ 2019/ 277 | SHRISTI GHOSH |
324 | WB/ SLG/ 2019/ 278 | SHRADDHA SANTOSH KUMAR |
325 | WB/ SLG/ 2019/ 279 | SHRADDHA |
326 | WB/ SLG/ 2019/ 280 | CHRISTINA HAUHNAR |
327 | WB/ SLG/ 2019/ 281 | JOEL KHATI |
328 | WB/ SLG/ 2021/ 282 | SOMANSHU DAS |
329 | WB/ SLG/ 2021/ 283 | DEEPRA DUTTA |
330 | WB/ SLG/ 2021/ 284 | SAMIR ROY |
331 | WB/ SLG/ 2021/ 285 | ISHAN GHOSH |
332 | WB/ SLG/ 2021/ 286 | DHRITISHA GHOSH |
333 | WB/ SLG/ 2021/ 287 | PAYEL SIKDAR |
334 | WB/ SLG/ 2021/ 288 | NISHA SHA |
335 | WB/ SLG/ 2021/ 289 | ARPITA ORAON |
336 | WB/ SLG/ 2021/ 290 | ANUSHRE CHETTRI |
337 | WB/ SLG/ 2021/ 291 | RAJASHMITA GHOSH |
338 | WB/ SLG/ 2021/ 292 | RASHI DEY |
339 | WB/ SLG/ 2021/ 293 | PRITI KUMARI RAM |
340 | WB/ SLG/ 2021/ 294 | ARSHIA BHATIA |
341 | WB/ SLG/ 2021/ 295 | SAMAR TAMANG |
342 | WB/ SLG/ 2021/ 296 | ADITYA SHA |
343 | WB/ SLG/ 2021/ 297 | AYUSH MANDAL |
344 | WB/ SLG/ 2021/ 298 | RIYA PANDIT |
345 | WB/ SLG/ 2021/ 299 | ANUSHKA SHARMA |
346 | WB/ SLG/ 2021/ 300 | ARPITA ARUN |
347 | WB/ SLG/ 2021/ 301 | KUNAL GHOSH |
348 | WB/ SLG/ 2021/ 302 | RANVIJAY BHATIA |
349 | WB/ SLG/ 2021/ 303 | TANMAY ROY |
350 | WB/ SLG/ 2021/ 304 | MD WAHID AZAN |
351 | WB/ SLG/ 2021/ 305 | PRANJA PAROMITA GHOSH |
352 | WB/ SLG/ 2022/ 306 | DEEPANJAN SARKAR |
353 | WB/ SLG/ 2022/ 307 | SWARUP ROY |
354 | WB/ SLG/ 2022/ 308 | BISWARUP BARMAN |
355 | WB/ SLG/ 2022/ 309 | SIMMI CHETTRI |
356 | WB/ SLG/ 2022/ 310 | GENSHO LAMA |
357 | WB/ SLG/ 2022/ 311 | SHERAV SUBBA |
358 | WB/ SLG/ 2022/ 312 | BUHUMIKA CHETRI |
359 | WB/ SLG/ 2022/ 313 | NAMITA LAMA |
360 | WB/ SLG/ 2022/ 314 | HIRA PRADHAN |
361 | WB/ SLG/ 2022/ 315 | VISHNU CHETTRI |
362 | WB/ SLG/ 2022/ 316 | NISHA CHHETRI |
363 | WB/ SLG/ 2022/ 317 | RATAN MAYA SHARMA |
364 | WB/ SLG/ 2022/ 318 | KHUSHI PRADHAN |
365 | WB/ SLG/ 2022/ 319 | ANUP RAI |
366 | WB/ SLG/ 2022/ 320 | NAMAN CHOWDHORY |
367 | WB/ SLG/ 2022/ 321 | KIRTI KUMAR KASHYAP |
368 | WB/ SLG/ 2022/ 322 | NABONITA GHOSH |
369 | WB/ SLG/ 2022/ 323 | LAKSH RAJ KUMAR |
370 | WB/ SLG/ 2022/ 324 | SANIDHYA SHIWAKOTI |
371 | WB/ SLG/ 2022/ 325 | RAJVEER JAI HIND |
372 | WB/ SLG/ 2022/ 326 | ABHIRAJ GHOSH |
373 | WB/ SLG/ 2022/ 327 | UJJASH MAJUMDAR |
374 | WB/ SLG/ 2022/ 328 | PRIYAM HALDER |
375 | WB/ SLG/ 2022/ 329 | SAMRIDDH SAHU |
376 | WB/ SLG/ 2022/ 330 | GANESH ROY |
377 | WB/ SLG/ 2022/ 331 | MD HASSAN RAJA |
378 | WB/ SLG/ 2022/ 332 | DEV SARKAR |
379 |
WB/ SLG/ 2022/ 333 | P VARSHIT |
380 |
WB/ SLG/ 2022/ 334 | SOUMYO THAPA |
381 |
WB/ SLG/ 2022/ 335 | DISHA SARKAR |
382 |
WB/ SLG/ 2022/ 336 | HARSH THAKUR |
383 |
WB/ SLG/ 2022/ 337 | AKANSHA THAPA |
384 |
WB/ SLG/ 2022/ 338 | GARIMA TAMANG |
385 |
WB/ SLG/ 2022/ 339 | AYUSHKA CHETTRI |
386 |
WB/ SLG/ 2022/ 340 | MARTHA SHARMA |
387 |
WB/ SLG/ 2022/ 341 | KUSUM MAJHI |
388 |
WB/ SLG/ 2022/ 342 | SALINA MAJHI |
389 |
WB/ SLG/ 2022/ 343 | SUSMITA TOPPO |
390 |
WB/ SLG/ 2022/ 344 | DHRUV |
391 |
WB/ SLG/ 2022/ 345 | SATVIK |
392 |
WB/ SLG/ 2022/ 346 | RAKSHIT SHARMA |
393 |
WB/ SLG/ 2022/ 347 | KHUSHI RAKSHIT |
394 |
WB/ SLG/ 2022/ 348 | SHRIHAN GHOSH |
395 |
WB/ SLG/ 2022/ 349 | ADARSH ADHIYAN ROY |
396 |
WB/ SLG/ 2022/ 350 | RESHAB CHHETRI |
397 |
WB/ DARJ/ 2022/ 351 | AARIAANA SHARMA |
398 |
WB/ DARJ/ 2022/ 352 | AARADHANA RAI |
399 |
WB/ DARJ/ 2022/ 353 | KRITI SHARMA |
400 |
WB/ DARJ/ 2022/ 354 | LAKSHYA PRADHAN |
401 |
WB/ DARJ/ 2022/ 355 | SAKCHAM PRADHAN |
402 |
WB/ DARJ/ 2022/ 356 | PRIYANSHU PRADHAN |
403 |
WB/ DARJ/ 2022/ 357 | ALAINA MANGAR |
404 |
WB/ DARJ/ 2022/ 358 | PRAKRITI SHARMA |
405 |
WB/ DARJ/ 2022/ 359 | AISHNA CHHETRI |
406 |
WB/ DARJ/ 2022/ 360 | SUZYANJOLLY SINGH |
407 |
WB/ DARJ/ 2022/ 361 | WANGCHEN SHERPA |
408 |
WB/ DARJ/ 2022/ 362 | CHEDUP TAMANG |
409 |
WB/ DARJ/ 2022/ 363 | APEKXA GURUNG |
410 |
WB/ DARJ/ 2022/ 364 | LOVELEEN RAI |
411 |
WB/ DARJ/ 2022/ 365 | PYUSH GURUNG |
412 |
WB/ DARJ/ 2022/ 366 | PRAJESH SHERPA |
413 |
WB/ DARJ/ 2022/ 367 | SAIDIP RAI |
414 |
WB/ DARJ/ 2022/ 368 | PEMA RINZEN TAMANG |
415 |
WB/ DARJ/ 2022/ 369 | SIDHANT TAMANG |
416 |
